| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,995.39 | +308.18 | +4.61% |
| KOSDAQ | 822.19 | +8.69 | +1.07% |
| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 다우존스 | 53,414.25 | -271.86 | -0.51% |
| S&P 500 | 7,718.60 | -29.11 | -0.38% |
| 나스닥 | 26,506.99 | -77.07 | -0.29% |
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 원/달러 | 1,345.1 | -10.3 |
| WTI | $91.48 | $+0.18 |
| 투자자 | 순매수 (억원) |
|---|---|
| 외국인 | +63 |
| 기관합계 | +64 |
| 개인 | -303 |
| 순위 | 업종 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 전기유틸리티 | +6.25% |
| 2 | 건설 | +2.72% |
| 3 | 백화점과일반상점 | +1.60% |
| 4 | 가정용기기와용품 | +1.03% |
| 5 | 기타금융 | +0.97% |
| 6 | 가스유틸리티 | +0.80% |
| 7 | 가구 | +0.80% |
| 8 | 부동산 | +0.69% |
| 9 | 전문소매 | +0.68% |
| 10 | 복합유틸리티 | +0.53% |
| 순위 | 업종 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 전자장비와기기 | -4.92% |
| 2 | 전자제품 | -4.17% |
| 3 | IT서비스 | -3.76% |
| 4 | 전기장비 | -3.33% |
| 5 | 전기제품 | -2.88% |
KOSPI는 전일 대비 +308.18포인트(+4.61%) 상승한 6,995.39에 마감했습니다. KOSDAQ은 +8.69포인트(+1.07%) 상승한 822.19을 기록했습니다.
투자자별 수급을 보면, 외국인은 약 63억원 순매수, 기관은 약 64억원 순매수, 개인은 약 303억원 순매도를 기록했습니다. 외국인과 기관이 동반 매수하여 수급이 양호한 상태입니다.
업종별로는 전기유틸리티(+6.25%), 건설(+2.72%), 백화점과일반상점(+1.60%)이 강세를 보였고, IT서비스(-3.76%), 전자제품(-4.17%), 전자장비와기기(-4.92%)이 약세를 나타냈습니다.
글로벌 환경: 다우 -0.51% | S&P500 -0.38% | 나스닥 -0.29% | 원/달러 1,345.1원(-10.3원, 하락(원화 강세)) | WTI $91.48(+0.18).
종합 의견: 금일 시장은 상승 흐름이 이어질 가능성이 높습니다. 외국인 수급과 글로벌 환경이 우호적입니다.
본 레포트는 자동 생성되었으며 투자 참고 자료입니다. 투자 결정은 본인 책임입니다.
생성 시각: 2026-09-08 22:00 KST