| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,562.72 | -273.08 | -3.99% |
| KOSDAQ | 803.98 | -17.27 | -2.10% |
| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 다우존스 | 52,766.88 | -419.02 | -0.79% |
| S&P 500 | 7,631.47 | -54.67 | -0.71% |
| 나스닥 | 26,099.77 | -271.12 | -1.03% |
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 원/달러 | 1,366.6 | -10.5 |
| WTI | $90.22 | $+4.46 |
| 투자자 | 순매수 (억원) |
|---|---|
| 외국인 | -192 |
| 기관합계 | -204 |
| 개인 | +230 |
| 순위 | 업종 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 항공사 | +3.07% |
| 2 | 가정용기기와용품 | -0.20% |
| 3 | 컴퓨터와주변기기 | -0.26% |
| 4 | 담배 | -0.29% |
| 5 | 부동산 | -0.32% |
| 6 | 다각화된통신서비스 | -0.37% |
| 7 | 통신장비 | -0.39% |
| 8 | 건축제품 | -0.45% |
| 9 | 종이와목재 | -0.49% |
| 10 | 섬유,의류,신발,호화품 | -0.49% |
| 순위 | 업종 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 항공화물운송과물류 | -6.13% |
| 2 | 조선 | -5.96% |
| 3 | 자동차 | -5.43% |
| 4 | 전기장비 | -5.32% |
| 5 | 백화점과일반상점 | -5.22% |
KOSPI는 전일 대비 -273.08포인트(-3.99%) 하락한 6,562.72에 마감했습니다. KOSDAQ은 -17.27포인트(-2.10%) 하락한 803.98을 기록했습니다.
투자자별 수급을 보면, 외국인은 약 192억원 순매도, 기관은 약 204억원 순매도, 개인은 약 230억원 순매수를 기록했습니다. 외국인과 기관이 동반 매도하여 수급 부담이 있는 상황입니다.
업종별로는 항공사(+3.07%), 가정용기기와용품(-0.20%), 컴퓨터와주변기기(-0.26%)이 강세를 보였고, 자동차(-5.43%), 조선(-5.96%), 항공화물운송과물류(-6.13%)이 약세를 나타냈습니다.
글로벌 환경: 다우 -0.79% | S&P500 -0.71% | 나스닥 -1.03% | 원/달러 1,366.6원(-10.5원, 하락(원화 강세)) | WTI $90.22(+4.46).
종합 의견: 금일 시장은 하방 압력이 우세할 것으로 보입니다. 수급 부담에 유의가 필요합니다.
본 레포트는 자동 생성되었으며 투자 참고 자료입니다. 투자 결정은 본인 책임입니다.
생성 시각: 2026-09-02 22:01 KST