| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,299.66 | +40.89 | +0.65% |
| KOSDAQ | 854.47 | +55.66 | +6.97% |
| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 다우존스 | 54,036.93 | +151.83 | +0.28% |
| S&P 500 | 7,757.64 | +47.68 | +0.62% |
| 나스닥 | 26,690.62 | +342.27 | +1.30% |
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 원/달러 | 1,422.3 | +1.1 |
| WTI | $78.18 | $+0.89 |
| 투자자 | 순매수 (억원) |
|---|---|
| 외국인 | -149 |
| 기관합계 | +57 |
| 개인 | +90 |
| 순위 | 업종 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 복합유틸리티 | +11.63% |
| 2 | 비철금속 | +10.01% |
| 3 | 생물공학 | +9.56% |
| 4 | 통신장비 | +8.87% |
| 5 | 생명과학도구및서비스 | +7.11% |
| 6 | 건강관리기술 | +6.98% |
| 7 | 창업투자 | +6.51% |
| 8 | 건강관리업체및서비스 | +5.89% |
| 9 | 우주항공과국방 | +5.72% |
| 10 | 핸드셋 | +5.71% |
| 순위 | 업종 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 무선통신서비스 | -2.71% |
| 2 | 은행 | -2.67% |
| 3 | 항공화물운송과물류 | -1.79% |
| 4 | 해운사 | -1.72% |
| 5 | 다각화된통신서비스 | -1.65% |
KOSPI는 전일 대비 +40.89포인트(+0.65%) 상승한 6,299.66에 마감했습니다. KOSDAQ은 +55.66포인트(+6.97%) 상승한 854.47을 기록했습니다.
투자자별 수급을 보면, 외국인은 약 149억원 순매도, 기관은 약 57억원 순매수, 개인은 약 90억원 순매수를 기록했습니다.
업종별로는 복합유틸리티(+11.63%), 비철금속(+10.01%), 생물공학(+9.56%)이 강세를 보였고, 항공화물운송과물류(-1.79%), 은행(-2.67%), 무선통신서비스(-2.71%)이 약세를 나타냈습니다.
글로벌 환경: 다우 +0.28% | S&P500 +0.62% | 나스닥 +1.30% | 원/달러 1,422.3원(+1.1원, 상승(원화 약세)) | WTI $78.18(+0.89).
종합 의견: 금일 시장은 소폭 상승 또는 보합권에서 움직일 것으로 예상됩니다.
본 레포트는 자동 생성되었으며 투자 참고 자료입니다. 투자 결정은 본인 책임입니다.
생성 시각: 2026-08-10 22:01 KST