| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,755.75 | +65.13 | +0.97% |
| KOSDAQ | 764.86 | +16.64 | +2.22% |
| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 다우존스 | 51,947.25 | +235.60 | +0.46% |
| S&P 500 | 7,411.98 | +3.68 | +0.05% |
| 나스닥 | 24,975.82 | -161.87 | -0.64% |
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 원/달러 | 1,474.0 | -1.6 |
| WTI | $89.31 | $-2.88 |
| 투자자 | 순매수 (억원) |
|---|---|
| 외국인 | -288 |
| 기관합계 | +86 |
| 개인 | +198 |
| 순위 | 업종 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 인터넷과카탈로그소매 | +7.42% |
| 2 | 양방향미디어와서비스 | +6.38% |
| 3 | 방송과엔터테인먼트 | +4.70% |
| 4 | 항공사 | +4.31% |
| 5 | IT서비스 | +3.96% |
| 6 | 생물공학 | +3.55% |
| 7 | 건강관리업체및서비스 | +3.01% |
| 8 | 소프트웨어 | +2.94% |
| 9 | 화장품 | +2.92% |
| 10 | 카드 | +2.87% |
| 순위 | 업종 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지장비및서비스 | -13.96% |
| 2 | 우주항공과국방 | -8.77% |
| 3 | 무역회사와판매업체 | -4.92% |
| 4 | 석유와가스 | -4.90% |
| 5 | 해운사 | -4.18% |
KOSPI는 전일 대비 +65.13포인트(+0.97%) 상승한 6,755.75에 마감했습니다. KOSDAQ은 +16.64포인트(+2.22%) 상승한 764.86을 기록했습니다.
투자자별 수급을 보면, 외국인은 약 288억원 순매도, 기관은 약 86억원 순매수, 개인은 약 198억원 순매수를 기록했습니다.
업종별로는 인터넷과카탈로그소매(+7.42%), 양방향미디어와서비스(+6.38%), 방송과엔터테인먼트(+4.70%)이 강세를 보였고, 무역회사와판매업체(-4.92%), 우주항공과국방(-8.77%), 에너지장비및서비스(-13.96%)이 약세를 나타냈습니다.
글로벌 환경: 다우 +0.46% | S&P500 +0.05% | 나스닥 -0.64% | 원/달러 1,474.0원(-1.6원, 하락(원화 강세)) | WTI $89.31(-2.88).
종합 의견: 금일 시장은 소폭 상승 또는 보합권에서 움직일 것으로 예상됩니다.
본 레포트는 자동 생성되었으며 투자 참고 자료입니다. 투자 결정은 본인 책임입니다.
생성 시각: 2026-07-27 22:00 KST