| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 7,648.09 | -655.32 | -7.89% |
| KOSDAQ | 866.72 | -62.63 | -6.74% |
| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 다우존스 | 52,305.24 | -13.96 | -0.03% |
| S&P 500 | 7,483.23 | -16.13 | -0.22% |
| 나스닥 | 26,040.03 | -173.69 | -0.66% |
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 원/달러 | 1,548.6 | +6.9 |
| WTI | $68.58 | $-0.92 |
| 투자자 | 순매수 (억원) |
|---|---|
| 외국인 | -437 |
| 기관합계 | -208 |
| 개인 | +624 |
| 순위 | 업종 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 섬유,의류,신발,호화품 | +4.74% |
| 2 | 은행 | +4.19% |
| 3 | 담배 | +3.53% |
| 4 | 항공사 | +3.24% |
| 5 | 방송과엔터테인먼트 | +3.22% |
| 6 | 사무용전자제품 | +2.93% |
| 7 | 해운사 | +2.25% |
| 8 | 카드 | +2.12% |
| 9 | 음료 | +2.08% |
| 10 | 식품 | +1.75% |
| 순위 | 업종 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 반도체와반도체장비 | -11.63% |
| 2 | 전자장비와기기 | -11.40% |
| 3 | 통신장비 | -8.83% |
| 4 | 전기장비 | -7.20% |
| 5 | 석유와가스 | -6.41% |
KOSPI는 전일 대비 -655.32포인트(-7.89%) 하락한 7,648.09에 마감했습니다. KOSDAQ은 -62.63포인트(-6.74%) 하락한 866.72을 기록했습니다.
투자자별 수급을 보면, 외국인은 약 437억원 순매도, 기관은 약 208억원 순매도, 개인은 약 624억원 순매수를 기록했습니다. 외국인과 기관이 동반 매도하여 수급 부담이 있는 상황입니다.
업종별로는 섬유,의류,신발,호화품(+4.74%), 은행(+4.19%), 담배(+3.53%)이 강세를 보였고, 통신장비(-8.83%), 전자장비와기기(-11.40%), 반도체와반도체장비(-11.63%)이 약세를 나타냈습니다.
글로벌 환경: 다우 -0.03% | S&P500 -0.22% | 나스닥 -0.66% | 원/달러 1,548.6원(+6.9원, 상승(원화 약세)) | WTI $68.58(-0.92).
종합 의견: 금일 시장은 약세가 지속될 가능성이 있습니다. 리스크 관리에 주의하시기 바랍니다.
본 레포트는 자동 생성되었으며 투자 참고 자료입니다. 투자 결정은 본인 책임입니다.
생성 시각: 2026-07-02 22:00 KST