| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 8,303.41 | -173.07 | -2.04% |
| KOSDAQ | 929.35 | +13.17 | +1.44% |
| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 다우존스 | 52,319.20 | +136.46 | +0.26% |
| S&P 500 | 7,499.36 | +58.93 | +0.79% |
| 나스닥 | 26,213.72 | +393.58 | +1.52% |
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 원/달러 | 1,541.7 | +6.5 |
| WTI | $69.50 | $-1.25 |
| 투자자 | 순매수 (억원) |
|---|---|
| 외국인 | -170 |
| 기관합계 | -7 |
| 개인 | +174 |
| 순위 | 업종 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 전기장비 | +9.07% |
| 2 | 우주항공과국방 | +8.20% |
| 3 | 인터넷과카탈로그소매 | +7.44% |
| 4 | 에너지장비및서비스 | +7.38% |
| 5 | 항공화물운송과물류 | +7.01% |
| 6 | 건설 | +6.33% |
| 7 | 건강관리업체및서비스 | +6.03% |
| 8 | 도로와철도운송 | +5.97% |
| 9 | 화장품 | +5.64% |
| 10 | 문구류 | +5.00% |
| 순위 | 업종 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 전자제품 | -4.58% |
| 2 | 반도체와반도체장비 | -3.84% |
| 3 | 생명보험 | -3.37% |
| 4 | 석유와가스 | -3.31% |
| 5 | 디스플레이패널 | -2.90% |
KOSPI는 전일 대비 -173.07포인트(-2.04%) 하락한 8,303.41에 마감했습니다. KOSDAQ은 +13.17포인트(+1.44%) 상승한 929.35을 기록했습니다.
투자자별 수급을 보면, 외국인은 약 170억원 순매도, 기관은 약 7억원 순매도, 개인은 약 174억원 순매수를 기록했습니다. 외국인과 기관이 동반 매도하여 수급 부담이 있는 상황입니다.
업종별로는 전기장비(+9.07%), 우주항공과국방(+8.20%), 인터넷과카탈로그소매(+7.44%)이 강세를 보였고, 생명보험(-3.37%), 반도체와반도체장비(-3.84%), 전자제품(-4.58%)이 약세를 나타냈습니다.
글로벌 환경: 다우 +0.26% | S&P500 +0.79% | 나스닥 +1.52% | 원/달러 1,541.7원(+6.5원, 상승(원화 약세)) | WTI $69.50(-1.25).
종합 의견: 금일 시장은 하방 압력이 우세할 것으로 보입니다. 수급 부담에 유의가 필요합니다.
본 레포트는 자동 생성되었으며 투자 참고 자료입니다. 투자 결정은 본인 책임입니다.
생성 시각: 2026-07-01 22:00 KST