| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 8,726.60 | +180.62 | +2.11% |
| KOSDAQ | 1,018.68 | -15.35 | -1.48% |
| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 다우존스 | nan | +nan | +nan% |
| S&P 500 | nan | +nan | +nan% |
| 나스닥 | nan | +nan | +nan% |
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 원/달러 | 1,509.5 | -7.9 |
| WTI | $80.75 | $-4.13 |
| 투자자 | 순매수 (억원) |
|---|---|
| 외국인 | +154 |
| 기관합계 | +71 |
| 개인 | -218 |
| 순위 | 업종 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지장비및서비스 | +8.98% |
| 2 | 우주항공과국방 | +8.77% |
| 3 | 건설 | +7.34% |
| 4 | 무역회사와판매업체 | +6.91% |
| 5 | 백화점과일반상점 | +5.73% |
| 6 | 건강관리기술 | +4.19% |
| 7 | 해운사 | +3.32% |
| 8 | 카드 | +3.09% |
| 9 | 반도체와반도체장비 | +2.73% |
| 10 | 석유와가스 | +2.70% |
| 순위 | 업종 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 전자제품 | -3.90% |
| 2 | 전기유틸리티 | -3.19% |
| 3 | 무선통신서비스 | -3.09% |
| 4 | IT서비스 | -2.11% |
| 5 | 화장품 | -2.09% |
KOSPI는 전일 대비 +180.62포인트(+2.11%) 상승한 8,726.60에 마감했습니다. KOSDAQ은 -15.35포인트(-1.48%) 하락한 1,018.68을 기록했습니다.
투자자별 수급을 보면, 외국인은 약 154억원 순매수, 기관은 약 71억원 순매수, 개인은 약 218억원 순매도를 기록했습니다. 외국인과 기관이 동반 매수하여 수급이 양호한 상태입니다.
업종별로는 에너지장비및서비스(+8.98%), 우주항공과국방(+8.77%), 건설(+7.34%)이 강세를 보였고, 무선통신서비스(-3.09%), 전기유틸리티(-3.19%), 전자제품(-3.90%)이 약세를 나타냈습니다.
글로벌 환경: 다우 +nan% | S&P500 +nan% | 나스닥 +nan% | 원/달러 1,509.5원(-7.9원, 하락(원화 강세)) | WTI $80.75(-4.13).
종합 의견: 금일 시장은 상승 흐름이 이어질 가능성이 높습니다. 외국인 수급과 글로벌 환경이 우호적입니다.
본 레포트는 자동 생성되었으며 투자 참고 자료입니다. 투자 결정은 본인 책임입니다.
생성 시각: 2026-06-16 22:01 KST