| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 7,730.82 | -366.11 | -4.52% |
| KOSDAQ | 951.63 | -16.18 | -1.67% |
| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 다우존스 | nan | +nan | +nan% |
| S&P 500 | nan | +nan | +nan% |
| 나스닥 | nan | +nan | +nan% |
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 원/달러 | 1,528.9 | -25.6 |
| WTI | $88.20 | $-3.10 |
| 투자자 | 순매수 (억원) |
|---|---|
| 외국인 | -278 |
| 기관합계 | -227 |
| 개인 | +486 |
| 순위 | 업종 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지장비및서비스 | +4.81% |
| 2 | 백화점과일반상점 | +4.71% |
| 3 | 조선 | +4.70% |
| 4 | 우주항공과국방 | +4.03% |
| 5 | 다각화된통신서비스 | +3.86% |
| 6 | 부동산 | +3.64% |
| 7 | 가구 | +3.16% |
| 8 | 무역회사와판매업체 | +2.70% |
| 9 | 인터넷과카탈로그소매 | +2.28% |
| 10 | 전기장비 | +2.12% |
| 순위 | 업종 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 전자제품 | -9.50% |
| 2 | 양방향미디어와서비스 | -8.70% |
| 3 | 건축제품 | -7.75% |
| 4 | 디스플레이패널 | -6.95% |
| 5 | 전자장비와기기 | -6.65% |
KOSPI는 전일 대비 -366.11포인트(-4.52%) 하락한 7,730.82에 마감했습니다. KOSDAQ은 -16.18포인트(-1.67%) 하락한 951.63을 기록했습니다.
투자자별 수급을 보면, 외국인은 약 278억원 순매도, 기관은 약 227억원 순매도, 개인은 약 486억원 순매수를 기록했습니다. 외국인과 기관이 동반 매도하여 수급 부담이 있는 상황입니다.
업종별로는 에너지장비및서비스(+4.81%), 백화점과일반상점(+4.71%), 조선(+4.70%)이 강세를 보였고, 건축제품(-7.75%), 양방향미디어와서비스(-8.70%), 전자제품(-9.50%)이 약세를 나타냈습니다.
글로벌 환경: 다우 +nan% | S&P500 +nan% | 나스닥 +nan% | 원/달러 1,528.9원(-25.6원, 하락(원화 강세)) | WTI $88.20(-3.10).
종합 의견: 금일 시장은 하방 압력이 우세할 것으로 보입니다. 수급 부담에 유의가 필요합니다.
본 레포트는 자동 생성되었으며 투자 참고 자료입니다. 투자 결정은 본인 책임입니다.
생성 시각: 2026-06-10 22:00 KST