| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 7,208.95 | -62.71 | -0.86% |
| KOSDAQ | 1,056.07 | -28.29 | -2.61% |
| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 다우존스 | 49,363.88 | -322.24 | -0.65% |
| S&P 500 | 7,353.61 | -49.44 | -0.67% |
| 나스닥 | 25,870.71 | -220.02 | -0.84% |
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 원/달러 | 1,492.3 | -4.8 |
| WTI | $107.77 | $-0.89 |
| 투자자 | 순매수 (억원) |
|---|---|
| 외국인 | -293 |
| 기관합계 | +111 |
| 개인 | +171 |
| 순위 | 업종 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 소프트웨어 | +26.37% |
| 2 | 전자장비와기기 | +3.18% |
| 3 | 조선 | +1.30% |
| 4 | 담배 | +0.56% |
| 5 | 가정용품 | +0.27% |
| 6 | 반도체와반도체장비 | +0.03% |
| 7 | 무선통신서비스 | -0.15% |
| 8 | 석유와가스 | -0.34% |
| 9 | 다각화된소비자서비스 | -0.38% |
| 10 | 건강관리업체및서비스 | -0.51% |
| 순위 | 업종 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 창업투자 | -7.23% |
| 2 | 전자제품 | -5.51% |
| 3 | 철강 | -5.29% |
| 4 | 전기유틸리티 | -5.08% |
| 5 | 비철금속 | -4.65% |
KOSPI는 전일 대비 -62.71포인트(-0.86%) 하락한 7,208.95에 마감했습니다. KOSDAQ은 -28.29포인트(-2.61%) 하락한 1,056.07을 기록했습니다.
투자자별 수급을 보면, 외국인은 약 293억원 순매도, 기관은 약 111억원 순매수, 개인은 약 171억원 순매수를 기록했습니다.
업종별로는 소프트웨어(+26.37%), 전자장비와기기(+3.18%), 조선(+1.30%)이 강세를 보였고, 철강(-5.29%), 전자제품(-5.51%), 창업투자(-7.23%)이 약세를 나타냈습니다.
글로벌 환경: 다우 -0.65% | S&P500 -0.67% | 나스닥 -0.84% | 원/달러 1,492.3원(-4.8원, 하락(원화 강세)) | WTI $107.77(-0.89).
종합 의견: 금일 시장은 하방 압력이 우세할 것으로 보입니다. 수급 부담에 유의가 필요합니다.
본 레포트는 자동 생성되었으며 투자 참고 자료입니다. 투자 결정은 본인 책임입니다.
생성 시각: 2026-05-20 22:00 KST