| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 7,643.15 | -179.09 | -2.29% |
| KOSDAQ | 1,179.29 | -28.05 | -2.32% |
| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 다우존스 | 49,704.47 | +95.31 | +0.19% |
| S&P 500 | 7,412.84 | +13.91 | +0.19% |
| 나스닥 | 26,274.13 | +27.05 | +0.10% |
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 원/달러 | 1,460.5 | +5.8 |
| WTI | $98.07 | $+2.65 |
| 투자자 | 순매수 (억원) |
|---|---|
| 외국인 | -561 |
| 기관합계 | -121 |
| 개인 | +668 |
| 순위 | 업종 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 전자제품 | +17.15% |
| 2 | 판매업체 | +5.14% |
| 3 | 무선통신서비스 | +4.63% |
| 4 | 항공화물운송과물류 | +4.63% |
| 5 | 생물공학 | +2.89% |
| 6 | 전자장비와기기 | +2.08% |
| 7 | 다각화된통신서비스 | +1.90% |
| 8 | 제약 | +1.01% |
| 9 | 담배 | +1.00% |
| 10 | 디스플레이패널 | +0.89% |
| 순위 | 업종 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 증권 | -5.94% |
| 2 | 전기제품 | -5.90% |
| 3 | 건설 | -5.73% |
| 4 | 철강 | -5.50% |
| 5 | 화학 | -5.15% |
KOSPI는 전일 대비 -179.09포인트(-2.29%) 하락한 7,643.15에 마감했습니다. KOSDAQ은 -28.05포인트(-2.32%) 하락한 1,179.29을 기록했습니다.
투자자별 수급을 보면, 외국인은 약 561억원 순매도, 기관은 약 121억원 순매도, 개인은 약 668억원 순매수를 기록했습니다. 외국인과 기관이 동반 매도하여 수급 부담이 있는 상황입니다.
업종별로는 전자제품(+17.15%), 판매업체(+5.14%), 무선통신서비스(+4.63%)이 강세를 보였고, 건설(-5.73%), 전기제품(-5.90%), 증권(-5.94%)이 약세를 나타냈습니다.
글로벌 환경: 다우 +0.19% | S&P500 +0.19% | 나스닥 +0.10% | 원/달러 1,460.5원(+5.8원, 상승(원화 약세)) | WTI $98.07(+2.65).
종합 의견: 금일 시장은 약세가 지속될 가능성이 있습니다. 리스크 관리에 주의하시기 바랍니다.
본 레포트는 자동 생성되었으며 투자 참고 자료입니다. 투자 결정은 본인 책임입니다.
생성 시각: 2026-05-12 22:00 KST