| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,598.87 | -92.03 | -1.38% |
| KOSDAQ | 1,192.35 | -27.91 | -2.29% |
| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 다우존스 | 48,861.81 | -280.12 | -0.57% |
| S&P 500 | 7,135.95 | -2.85 | -0.04% |
| 나스닥 | 24,673.24 | +9.44 | +0.04% |
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 원/달러 | 1,472.0 | -1.0 |
| WTI | $106.88 | $+6.95 |
| 투자자 | 순매수 (억원) |
|---|---|
| 외국인 | -146 |
| 기관합계 | +28 |
| 개인 | +118 |
| 순위 | 업종 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 도로와철도운송 | +6.24% |
| 2 | 전자제품 | +3.56% |
| 3 | 전기장비 | +2.59% |
| 4 | 에너지장비및서비스 | +1.64% |
| 5 | 무역회사와판매업체 | +1.33% |
| 6 | 통신장비 | +1.28% |
| 7 | 부동산 | +1.26% |
| 8 | 광고 | +1.20% |
| 9 | 출판 | +1.19% |
| 10 | 방송과엔터테인먼트 | +1.08% |
| 순위 | 업종 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 창업투자 | -5.87% |
| 2 | 화장품 | -4.20% |
| 3 | 항공화물운송과물류 | -4.13% |
| 4 | 자동차 | -3.98% |
| 5 | 건설 | -3.69% |
KOSPI는 전일 대비 -92.03포인트(-1.38%) 하락한 6,598.87에 마감했습니다. KOSDAQ은 -27.91포인트(-2.29%) 하락한 1,192.35을 기록했습니다.
투자자별 수급을 보면, 외국인은 약 146억원 순매도, 기관은 약 28억원 순매수, 개인은 약 118억원 순매수를 기록했습니다.
업종별로는 도로와철도운송(+6.24%), 전자제품(+3.56%), 전기장비(+2.59%)이 강세를 보였고, 항공화물운송과물류(-4.13%), 화장품(-4.20%), 창업투자(-5.87%)이 약세를 나타냈습니다.
글로벌 환경: 다우 -0.57% | S&P500 -0.04% | 나스닥 +0.04% | 원/달러 1,472.0원(-1.0원, 하락(원화 강세)) | WTI $106.88(+6.95).
종합 의견: 금일 시장은 하방 압력이 우세할 것으로 보입니다. 수급 부담에 유의가 필요합니다.
본 레포트는 자동 생성되었으며 투자 참고 자료입니다. 투자 결정은 본인 책임입니다.
생성 시각: 2026-04-30 22:00 KST