| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,615.03 | +139.40 | +2.15% |
| KOSDAQ | 1,226.18 | +22.34 | +1.86% |
| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 다우존스 | 49,230.71 | -79.61 | -0.16% |
| S&P 500 | 7,165.08 | +56.68 | +0.80% |
| 나스닥 | 24,836.60 | +398.10 | +1.63% |
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 원/달러 | 1,480.0 | +2.0 |
| WTI | $94.40 | $-1.45 |
| 투자자 | 순매수 (억원) |
|---|---|
| 외국인 | +86 |
| 기관합계 | +113 |
| 개인 | -198 |
| 순위 | 업종 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 전기장비 | +8.12% |
| 2 | 판매업체 | +7.44% |
| 3 | 복합기업 | +4.78% |
| 4 | 통신장비 | +4.74% |
| 5 | 디스플레이장비및부품 | +4.31% |
| 6 | 반도체와반도체장비 | +3.91% |
| 7 | 컴퓨터와주변기기 | +3.80% |
| 8 | 기계 | +3.17% |
| 9 | 백화점과일반상점 | +3.14% |
| 10 | 생물공학 | +2.97% |
| 순위 | 업종 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 인터넷과카탈로그소매 | -3.62% |
| 2 | 무선통신서비스 | -1.73% |
| 3 | 창업투자 | -1.71% |
| 4 | 복합유틸리티 | -1.67% |
| 5 | 전기제품 | -1.56% |
KOSPI는 전일 대비 +139.40포인트(+2.15%) 상승한 6,615.03에 마감했습니다. KOSDAQ은 +22.34포인트(+1.86%) 상승한 1,226.18을 기록했습니다.
투자자별 수급을 보면, 외국인은 약 86억원 순매수, 기관은 약 113억원 순매수, 개인은 약 198억원 순매도를 기록했습니다. 외국인과 기관이 동반 매수하여 수급이 양호한 상태입니다.
업종별로는 전기장비(+8.12%), 판매업체(+7.44%), 복합기업(+4.78%)이 강세를 보였고, 창업투자(-1.71%), 무선통신서비스(-1.73%), 인터넷과카탈로그소매(-3.62%)이 약세를 나타냈습니다.
글로벌 환경: 다우 -0.16% | S&P500 +0.80% | 나스닥 +1.63% | 원/달러 1,480.0원(+2.0원, 상승(원화 약세)) | WTI $94.40(-1.45).
종합 의견: 금일 시장은 상승 흐름이 이어질 가능성이 높습니다. 외국인 수급과 글로벌 환경이 우호적입니다.
본 레포트는 자동 생성되었으며 투자 참고 자료입니다. 투자 결정은 본인 책임입니다.
생성 시각: 2026-04-27 22:01 KST