| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 5,808.62 | -50.25 | -0.86% |
| KOSDAQ | 1,099.84 | +6.21 | +0.57% |
| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 다우존스 | 47,916.57 | -269.23 | -0.56% |
| S&P 500 | 6,816.89 | -7.77 | -0.11% |
| 나스닥 | 22,902.89 | +80.47 | +0.35% |
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 원/달러 | 1,473.3 | -4.3 |
| WTI | $96.57 | $-1.30 |
| 투자자 | 순매수 (억원) |
|---|---|
| 외국인 | -46 |
| 기관합계 | -67 |
| 개인 | +72 |
| 순위 | 업종 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 컴퓨터와주변기기 | +7.94% |
| 2 | 인터넷과카탈로그소매 | +5.84% |
| 3 | 통신장비 | +5.37% |
| 4 | 전기장비 | +4.82% |
| 5 | 비철금속 | +4.75% |
| 6 | 가정용기기와용품 | +3.52% |
| 7 | 건강관리업체및서비스 | +3.29% |
| 8 | 포장재 | +2.71% |
| 9 | 종이와목재 | +1.81% |
| 10 | 핸드셋 | +1.80% |
| 순위 | 업종 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 항공사 | -4.13% |
| 2 | 복합유틸리티 | -3.77% |
| 3 | 카드 | -3.45% |
| 4 | 항공화물운송과물류 | -2.87% |
| 5 | 전자제품 | -2.45% |
KOSPI는 전일 대비 -50.25포인트(-0.86%) 하락한 5,808.62에 마감했습니다. KOSDAQ은 +6.21포인트(+0.57%) 상승한 1,099.84을 기록했습니다.
투자자별 수급을 보면, 외국인은 약 46억원 순매도, 기관은 약 67억원 순매도, 개인은 약 72억원 순매수를 기록했습니다. 외국인과 기관이 동반 매도하여 수급 부담이 있는 상황입니다.
업종별로는 컴퓨터와주변기기(+7.94%), 인터넷과카탈로그소매(+5.84%), 통신장비(+5.37%)이 강세를 보였고, 카드(-3.45%), 복합유틸리티(-3.77%), 항공사(-4.13%)이 약세를 나타냈습니다.
글로벌 환경: 다우 -0.56% | S&P500 -0.11% | 나스닥 +0.35% | 원/달러 1,473.3원(-4.3원, 하락(원화 강세)) | WTI $96.57(-1.30).
종합 의견: 금일 시장은 하방 압력이 우세할 것으로 보입니다. 수급 부담에 유의가 필요합니다.
본 레포트는 자동 생성되었으며 투자 참고 자료입니다. 투자 결정은 본인 책임입니다.
생성 시각: 2026-04-13 22:00 KST