| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 5,872.34 | +377.56 | +6.87% |
| KOSDAQ | 1,089.85 | +53.12 | +5.12% |
| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 다우존스 | 46,584.46 | -85.42 | -0.18% |
| S&P 500 | 6,616.85 | +5.02 | +0.08% |
| 나스닥 | 22,017.85 | +21.51 | +0.10% |
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 원/달러 | 1,507.8 | -1.4 |
| WTI | $112.95 | $+0.54 |
| 투자자 | 순매수 (억원) |
|---|---|
| 외국인 | +191 |
| 기관합계 | +273 |
| 개인 | -542 |
| 순위 | 업종 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 건설 | +17.39% |
| 2 | 복합기업 | +12.73% |
| 3 | 전자장비와기기 | +9.99% |
| 4 | 증권 | +9.52% |
| 5 | 전기유틸리티 | +9.38% |
| 6 | 건축자재 | +9.20% |
| 7 | 반도체와반도체장비 | +9.07% |
| 8 | 전자제품 | +8.67% |
| 9 | 전기장비 | +8.14% |
| 10 | 기계 | +7.50% |
| 순위 | 업종 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 무역회사와판매업체 | -4.12% |
| 2 | 포장재 | -0.84% |
| 3 | 우주항공과국방 | -0.78% |
| 4 | 문구류 | -0.65% |
| 5 | 다각화된소비자서비스 | -0.31% |
KOSPI는 전일 대비 +377.56포인트(+6.87%) 상승한 5,872.34에 마감했습니다. KOSDAQ은 +53.12포인트(+5.12%) 상승한 1,089.85을 기록했습니다.
투자자별 수급을 보면, 외국인은 약 191억원 순매수, 기관은 약 273억원 순매수, 개인은 약 542억원 순매도를 기록했습니다. 외국인과 기관이 동반 매수하여 수급이 양호한 상태입니다.
업종별로는 건설(+17.39%), 복합기업(+12.73%), 전자장비와기기(+9.99%)이 강세를 보였고, 우주항공과국방(-0.78%), 포장재(-0.84%), 무역회사와판매업체(-4.12%)이 약세를 나타냈습니다.
글로벌 환경: 다우 -0.18% | S&P500 +0.08% | 나스닥 +0.10% | 원/달러 1,507.8원(-1.4원, 하락(원화 강세)) | WTI $112.95(+0.54).
종합 의견: 금일 시장은 상승 흐름이 이어질 가능성이 높습니다. 외국인 수급과 글로벌 환경이 우호적입니다.
본 레포트는 자동 생성되었으며 투자 참고 자료입니다. 투자 결정은 본인 책임입니다.
생성 시각: 2026-04-08 22:00 KST