| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 5,405.75 | -375.45 | -6.49% |
| KOSDAQ | 1,096.89 | -64.63 | -5.56% |
| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 다우존스 | 45,577.47 | +0.00 | +0.00% |
| S&P 500 | 6,506.48 | +0.00 | +0.00% |
| 나스닥 | 21,647.61 | +0.00 | +0.00% |
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 원/달러 | 1,489.8 | -15.4 |
| WTI | $98.32 | $+2.18 |
| 투자자 | 순매수 (억원) |
|---|---|
| 외국인 | -368 |
| 기관합계 | -382 |
| 개인 | +700 |
| 순위 | 업종 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 컴퓨터와주변기기 | +1.52% |
| 2 | 가정용품 | -0.33% |
| 3 | 무역회사와판매업체 | -0.41% |
| 4 | 판매업체 | -0.51% |
| 5 | 카드 | -1.17% |
| 6 | 운송인프라 | -1.33% |
| 7 | 건축제품 | -1.97% |
| 8 | 인터넷과카탈로그소매 | -2.01% |
| 9 | 포장재 | -2.02% |
| 10 | 부동산 | -2.02% |
| 순위 | 업종 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 방송과엔터테인먼트 | -10.87% |
| 2 | 조선 | -8.71% |
| 3 | 복합기업 | -8.32% |
| 4 | 증권 | -7.72% |
| 5 | 항공사 | -7.38% |
KOSPI는 전일 대비 -375.45포인트(-6.49%) 하락한 5,405.75에 마감했습니다. KOSDAQ은 -64.63포인트(-5.56%) 하락한 1,096.89을 기록했습니다.
투자자별 수급을 보면, 외국인은 약 368억원 순매도, 기관은 약 382억원 순매도, 개인은 약 700억원 순매수를 기록했습니다. 외국인과 기관이 동반 매도하여 수급 부담이 있는 상황입니다.
업종별로는 컴퓨터와주변기기(+1.52%), 가정용품(-0.33%), 무역회사와판매업체(-0.41%)이 강세를 보였고, 복합기업(-8.32%), 조선(-8.71%), 방송과엔터테인먼트(-10.87%)이 약세를 나타냈습니다.
글로벌 환경: 다우 +0.00% | S&P500 +0.00% | 나스닥 +0.00% | 원/달러 1,489.8원(-15.4원, 하락(원화 강세)) | WTI $98.32(+2.18).
종합 의견: 금일 시장은 하방 압력이 우세할 것으로 보입니다. 수급 부담에 유의가 필요합니다.
본 레포트는 자동 생성되었으며 투자 참고 자료입니다. 투자 결정은 본인 책임입니다.
생성 시각: 2026-03-23 22:00 KST